Das FreeBuy Cash-Depot
- 0,- € Für Käufe im Rahmen Ihres persönlichen FreeBuy-Kontingents
- ab 5,99 € 5,99 € plus 0,23% des Ordervolumens (max. 39 €) Für Verkäufe und Käufe ohne Einsatz von FreeBuys
| Handelsplätze: | Käufe mit Einsatz von FreeBuys |
Käufe und Verkäufe ohne Einsatz von FreeBuys |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordervolumen | 1.000 € | 20.000 € | 1.000 € | 20.000 € | |
| Xetra, Regionalbörsen | 0,- € | 0,- € | 8,29 € | 39,00 € | |
| Tradegate | 0,- € | 0,- € | 8,29 € | 39,00 € | |
| Scoach, EUWAX | 0,- € | 0,- € | 8,29 € | 39,00 € | |
| Direkthandel | 0,- € | 0,- € | 8,29 € | 39,00 € | |
| Fondshandel mit der KAG | 0,- € | 0,- € | 8,29 € | 39,00 € | |
| (keine Berechnung von Ausgabeaufschlägen) | |||||
| Depot-/Kontoführungsgebühr | 0,- € | |
|---|---|---|
| Limiterteilung, -änderung, -löschung (online) | 0,- € | |
| Orderstreichung (online) | 0,- € | |
Sparplanausführung |
0,- € | (ab einer monatlichen Sparrate von 50 €) |
| GTS® Handelssoftware Basis | 0,- € | (inkl. Kurse der Emittenten, Scoach, Stuttgart und Tradegate in Realtime-Push-Qualität) |
Ob günstiger USA-Handel, Future- und Optionen-Handel oder Teilausführungen.
Alle Informationen finden Sie übersichtlich in unserem Preisverzeichnis dargestellt.